--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
07月24日 14330 14180-14220 14230-14270 14180-14280 14260
07月25日 14430 14360-14400 14410-14450 14330-14430 14330
07月26日 14470 14250-14290 14300-14340 14310-14410 14390
07月27日 14370 14160-14200 14210-14250 14220-14320 14320
07月28日 14315 14220-14260 14270-14310 14240-14340 14330
07月31日 14285 14120-14160 14170-14210 14170-14270 14250
08月01日 14370 14210-14250 14260-14300 14260-14360 14310
08月02日 14545 14170-14210 14220-14260 14230-14330 14320
08月03日 14615 14470-14510 14520-14560 14490-14590 14600
08月04日 14570 14440-14480 14490-14530 14450-14550 14520
08月07日 14860 14730-14770 14780-14820 14750-14850 14850
08月08日 15270 15120-15160 15170-15210 15170-15270 15290
08月09日 15870 15730-15770 15780-15820 15730-15830 15930
08月10日 15970 15850-15890 15900-15940 15840-15940 15890
08月11日 15880 15770-15810 15820-15860 15790-15890 15820
08月14日 15730 15530-15570 15580-15620 15540-15640 15820
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天低和高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為高價(jià))