8月18日國內(nèi)現(xiàn)貨市場 鋁價統(tǒng)計
合約月份 | LME價格 | 升貼水 | 遠期匯率 | 進口成本 | 滬鋁價格 | 進口盈虧 | 實際比值 | 進口均衡比價 | ||
CNH | 美元 | 今日 | 昨日 | |||||||
LME現(xiàn)貨價格 | 2081.25 | 7.25 | 6.6848 | 17199 | 16230 | -1219.13 | -182.37 | 7.68 | 7.67 | 8.26 |
LME三個月價格 | 2074 | 0 | 6.7161 | 17222 | 16425 | -797.10 | -118.69 | 7.92 | 7.92 | 8.30 |
參數(shù) | 上海鋁現(xiàn)貨價格 | 貿(mào)易升貼水 | 增值稅 | 進口關稅 | 雜費 | |||||
15980 | 105 | 17% | 0% |
100 |